Turanza T005
The Turanza T005 is designed to help you to stay in control, even in challenging driving conditions. Offering best-in-class braking and cornering, even on rainy days.
Key Features
- Optimised pattern design ensuring water drainage in centre contact
- Enhanced carcass offers a superior handling and lower rolling resistance
- New compound mixing technology improves silica dispersion
Performance Category: Touring
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 16" (Show) | |||
| 205/55R16 91V AO | 91 | V | 633 |
| 215/65R16 98H | 98 | H | 687 |
| 17" (Show) | |||
| 205/55R17 91W MO | 91 | W | 661 |
| 205/55R17 91W MOE | 91 | W | 661 |
| 215/45R17 XL 91W AO | 91 | W | 625 |
| 225/55R17 97V | 97 | V | 680 |
| 225/50R17 XL 98Y * | 98 | Y | 658 |
| 225/45R17 94Y * | 94 | Y | 637 |
| 18" (Show) | |||
| 215/40R18 89Y AO | 89 | Y | 629 |
| 215/50R18 92W AO | 92 | W | 676 |
| 225/45R18 91W MO | 91 | W | 660 |
| 225/40R18 XL 92Y AO | 92 | Y | 637 |
| 225/45R18 95Y * | 95 | Y | 660 |
| 225/50R18 99W * | 99 | W | 682 |
| 225/45R18 91W MOE | 91 | W | 660 |
| 225/40R18 XL 92Y * | 92 | Y | 637 |
| 225/50R18 XL 99W * | 99 | W | 682 |
| 225/45R18 91Y | 91 | Y | 628 |
| 225/40R18 XL 92Y * | 92 | Y | 637 |
| 225/45R18 XL 95Y MOE | 95 | Y | 660 |
| 225/55R18 102V | 102 | V | 705 |
| 235/55R18 XL 104T MO | 104 | T | 718 |
| 235/55R18 104T MOE | 104 | T | 719 |
| 245/45R18 XL 100Y * | 100 | Y | 677 |
| 245/40R18 XL 97Y MOE | 97 | Y | 653 |
| 255/40R18 XL 99Y * | 99 | Y | 669 |
| 255/45R18 103H | 103 | H | 687 |
| 19" (Show) | |||
| 225/45R19 92W | 92 | W | 687 |
| 225/40R19 XL 93W MO | 93 | W | 664 |
| 225/40R19 93Y * | 93 | Y | 664 |
| 225/55R19 103H | 103 | H | 730 |
| 235/50R19 99W MO | 99 | W | 719 |
| 235/50R19 103T MO | 103 | T | 719 |
| 235/40R19 XL 96Y AO | 96 | Y | 673 |
| 235/45R19 99V AR | 99 | V | 697 |
| 235/55R19 105W MO | 105 | W | 745 |
| 235/60R19 107H RE0 | 107 | H | 761 |
| 245/40R19 XL 98Y * | 98 | Y | 679 |
| 245/40R19 94W | 94 | W | 678 |
| 245/40R19 94W | 94 | W | 678 |
| 245/45R19 XL 102Y AO | 102 | Y | 707 |
| 255/35R19 96Y * | 96 | Y | 660 |
| 255/55R19 111H RE0 | 111 | H | 761 |
| 275/35R19 XL 100Y * | 100 | Y | 683 |
| 20" (Show) | |||
| 225/35R20 XL 90Y * | 90 | Y | 666 |
| 245/45R20 99Y | 99 | Y | 729 |
| 245/45R20 XL 103Y AO | 103 | Y | 728 |
| 245/45R20 99Y | 99 | Y | 729 |
| 255/40R20 XL 101Y AO | 101 | Y | 712 |
| 255/40R20 101Y MOE-S | 101 | Y | 714 |
| 255/30R20 XL 92Y * | 92 | Y | 660 |
| 255/40R20 101Y MO-S | 101 | Y | 710 |
| 255/50R20 109W RO | 109 | W | 756 |
| 275/40R20 102Y | 102 | Y | 730 |
| 285/35R20 104Y MOE-S | 104 | Y | 708 |
| 285/35R20 104Y MO-S | 104 | Y | 710 |
| 285/45R20 112W RO | 112 | W | 760 |
| 21" (Show) | |||
| 245/40R21 100Y AO | 100 | Y | 729 |
| 255/35R21 XL 98Y AO | 98 | Y | 712 |
| 255/45R21 106W RO | 106 | W | 760 |
| 265/40R21 XL 105H MOE-S | 105 | H | 743 |
| 285/40R21 109W RO | 109 | W | 755 |
| 22" (Show) | |||
| 285/35R22 XL 106Y AO | 106 | Y | 761 |


