Geolandar M/T G003
The Geolandar M/T G003 is for the extreme off road adventurer. It is designed to conquer some of the wildest terrains. The Geolandar M/T G003 has reinforced casing delivering crushing performance, intimidating looks & long tread life that inspires confidence wherever you go.
Key Features
- High Density Compound - Triple polymer provides exceptional wear performance.
- Aggressive Tread - Off-road traction and protection.
- GEO-SHIELD Technology - A full nylon cap with multiple sidewall plies, steel belts and a turn up carcass for extreme traction and reliable protection
- Improved Sidewall - Off-road traction, durability and appearance.
- Optimised Lug Grooves - Increases grip and wet traction.
- Wide Flat Profile - Distributes stress evenly resulting in longer wear.
- Mud & Stone Ejector - Prevents stone drilling and keeps the grooves clear.
Performance Category: Off Road 4WD
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 15" (Show) | |||
| 30x9.50R15 104Q | 104 | Q | 762 |
| 31x10.50R15 109Q | 109 | Q | 787 |
| 32x11.50R15 113Q | 113 | Q | 813 |
| 32x9.50R15 101Q | 101 | Q | 813 |
| 33x12.50R15 108Q | 108 | Q | 838 |
| 35x12.50R15 113Q | 113 | Q | 889 |
| LT215/75R15 100Q | 100 | Q | 704 |
| 235/75R15 104/100Q | 104/100 | Q | 734 |
| 16" (Show) | |||
| 205R16 110/108Q | 110/108 | Q | 816 |
| 215/70R16C 100/97Q | 100/97 | Q | 707 |
| 225/75R16 115/112Q | 115/112 | Q | 744 |
| 235/85R16 120Q | 120 | Q | 806 |
| 245/75R16 120Q | 120 | Q | 774 |
| 255/85R16 123Q | 123 | Q | 840 |
| 265/75R16 123Q | 123 | Q | 804 |
| 285/75R16 126Q | 126 | Q | 834 |
| 305/70R16 124/121Q | 124/121 | Q | 833 |
| 315/75R16 127Q | 127 | Q | 879 |
| 17" (Show) | |||
| 33x12.50R17 120Q | 120 | Q | 838 |
| 35x12.50R17 121Q | 121 | Q | 889 |
| 37x12.50R17 124Q | 124 | Q | 940 |
| 40x13.50R17 121Q | 121 | Q | 1016 |
| 225/65R17 107Q | 107 | Q | 724 |
| 245/75R17 121Q | 121 | Q | 799 |
| LT245/70R17 119Q | 119 | Q | 775 |
| 255/75R17 111Q | 111 | Q | 814 |
| 265/70R17 121Q | 121 | Q | 803 |
| 265/65R17 120/117Q | 120/117 | Q | 776 |
| 275/70R17 121/118Q | 121/118 | Q | 817 |
| 285/70R17 121Q | 121 | Q | 831 |
| LT285/75R17 121/118Q | 121/118 | Q | 859 |
| 295/70R17 121Q | 121 | Q | 845 |
| 18" (Show) | |||
| 33x12.50R18 118Q | 118 | Q | 838 |
| 35x12.50R18 123Q | 123 | Q | 889 |
| 37x12.50R18LT 128Q | 128 | Q | 940 |
| 275/70R18 125Q | 125 | Q | 842 |
| 275/65R18 123Q | 123 | Q | 815 |
| 285/65R18 125Q | 125 | Q | 828 |
| 285/70R18 127/124Q | 127/124 | Q | 856 |
| 295/70R18 129Q | 129 | Q | 870 |
| 305/70R18 126Q | 126 | Q | 884 |
| 20" (Show) | |||
| 33x12.50R20 114Q | 114 | Q | 838 |
| 35x12.50R20 121Q | 121 | Q | 889 |
| 37x12.50R20 126Q | 126 | Q | 940 |
| 37x13.50R20 127Q | 127 | Q | 940 |
| 275/65R20 126Q | 126 | Q | 866 |
| 275/55R20 120Q | 120 | Q | 811 |
| LT275/60R20 123Q | 123 | Q | 838 |
| LT285/65R20 123Q | 123 | Q | 879 |
| LT285/65R20 127Q | 127 | Q | 879 |
| 295/60R20 126Q | 126 | Q | 862 |
| 295/55R20 123/120Q | 123/120 | Q | 833 |
| 295/65R20 129/126Q | 129/126 | Q | 892 |
| 305/55R20 121Q | 121 | Q | 844 |


