Geolandar A/T4 G018
The NEW Yokohama Geolandar AT4 is the best all terrain tyre for off-road use and city driving from the comprehensive Yokohama 4x4 tyre range. Ideal for family four-wheel drives and dual-cab work utes that require high level performance on and off-road, this tyre offers spirited drivers the best of both worlds. As the successor to the much-loved and best-selling Geolandar A/T G015 tyre, the A/T4 boasts similar on-road comfort and low noise qualities. However, it takes a leap forward with its rugged design and off-road durability. The precisely spaced angled tread block design, deep biting shoulder grooves and robust cut-resistant rubber compound equip the AT4 all terrain tyre for long-term performance on the unforgiving dirt roads and off-road tracks around Australia. It’s also designed for safety and comfort on suburban streets and highways. It has features which ensure confident wet grip, low noise, and a good steering feel.
Key Features
- Angled Centre Blocks – Rugged off-road appearance and performance.
- Zig-Zag Grooves – Wet road traction and less tread pattern noise.
- EdgeTec™ Grooves – Biting edges for traction off-road and in deep snow.
- Mud & Snow Ejectors – Keep grooves clear and protect against stone drilling.
- Enduro-Compound – Triple polymer compound fights cutting and chipping.
- Geo-Shield® Construction – Strength off-road.
- Dual Sidewall Protectors – Choose between 2 protective sidewall designs.
- Severe Snow Service Rated – Marked with the three-peak mountain snowflake rating.
Performance Category: All Terrain
| Size | Load Index | Speed Index | Overall Diameter |
| 15" (Show) | |||
| 30x9.50R15LT 104S | 104 | S | 762 |
| 31x10.50R15LT 109S | 109 | S | 787 |
| 32x11.50R15LT 113S | 113 | S | 813 |
| 33x12.50R15LT 108S | 108 | S | 838 |
| 33x10.50R15LT 114S | 114 | S | 838 |
| 205/70R15 96H | 96 | H | 668 |
| LT215/75R15 106S | 106 | S | 704 |
| 215/70R15 98H | 98 | H | |
| LT235/75R15 110/107S | 110/107 | S | 734 |
| 235/75R15 109T | 109 | T | |
| 255/70R15C 112/110S | 112/110 | S | 738 |
| 265/70R15 112H | 112 | H | |
| 16" (Show) | |||
| 215/70R16 100H | 100 | H | 707 |
| 215/65R16C 109S | 109 | S | 686 |
| 215/65R16 98H | 98 | H | 686 |
| 215/60R16 95H | 95 | H | 664 |
| LT225/75R16 115/112S | 115/112 | S | 744 |
| 225/70R16 103H | 103 | H | 721 |
| LT235/85R16 120/116S | 120/116 | S | 806 |
| 235/70R16 106T | 106 | T | 735 |
| 235/60R16 100H | 100 | H | 688 |
| LT245/70R16 118/115R | 118/115 | R | 749 |
| LT245/75R16 120/116S | 120/116 | S | 774 |
| 245/70R16 111H | 111 | H | 749 |
| 245/75R16 111T | 111 | T | 774 |
| 255/70R16 111H | 111 | H | 763 |
| 255/65R16 109H | 109 | H | 738 |
| 255/70R16LT 120S | 120 | S | 763 |
| 265/70R16 112T | 112 | T | 777 |
| LT265/70R16 121/118S | 121/118 | S | 777 |
| 265/75R16 116T | 116 | T | 804 |
| LT265/75R16 123S | 123 | S | 804 |
| 275/70R16 114H | 114 | H | 791 |
| LT285/75R16 126/123S | 126/123 | S | 834 |
| LT295/75R16 128R | 128 | R | 849 |
| LT305/70R16 124/121S | 124/121 | S | 833 |
| LT315/75R16 127/124R | 127/124 | R | 879 |
| 17" (Show) | |||
| 35x12.50R17LT 125R | 125 | R | 889 |
| 215/60R17 96H | 96 | H | 690 |
| 215/65R17 103H | 103 | H | 711 |
| LT225/65R17 107/103S | 107/103 | S | 724 |
| 225/65R17 102H | 102 | H | 724 |
| 225/60R17 99H | 99 | H | 702 |
| 225/55R17 101H | 101 | H | 679 |
| 235/65R17 108H | 108 | H | 737 |
| LT245/65R17 111S | 111 | S | 750 |
| LT245/75R17 121/118S | 121/118 | S | 799 |
| LT245/70R17 119/116S | 119/116 | S | 775 |
| 245/65R17 111H | 111 | H | 750 |
| 245/70R17 110T | 110 | T | 775 |
| LT255/65R17 119/116S | 119/116 | S | 763 |
| LT255/70R17 121S | 121 | S | 789 |
| 255/75R17 115T | 115 | T | 814 |
| 255/70R17 112T | 112 | T | 789 |
| 255/65R17 114H | 114 | H | 763 |
| 265/65R17 112T | 112 | T | 776 |
| LT265/65R17 120/117S | 120/117 | S | 776 |
| 265/70R17 115T | 115 | T | 803 |
| LT265/70R17 121S | 121 | S | 803 |
| LT275/70R17 124/121S | 124/121 | S | 817 |
| 275/65R17 115H | 115 | H | 789 |
| LT285/70R17 121/118S | 121/118 | S | 831 |
| LT285/75R17 121/118S | 121/118 | S | 859 |
| 285/70R17 117T | 117 | T | 831 |
| 285/65R17 116H | 116 | H | 802 |
| LT295/70R17 121/118S | 121/118 | S | 845 |
| LT305/70R17 121R | 121 | R | 859 |
| LT315/70R17 121/118S | 121/118 | S | 873 |
| 18" (Show) | |||
| 33x12.50R18LT 118S | 118 | S | 838 |
| 35x12.50R18LT 123S | 123 | S | 889 |
| 225/60R18 104H | 104 | H | 727 |
| 225/55R18 98H | 98 | H | 705 |
| 235/60R18 107H | 107 | H | 739 |
| 235/65R18 100H | 100 | H | 763 |
| 235/55R18 104H | 104 | H | |
| 245/60R18 109H | 109 | H | 751 |
| LT255/70R18 117/114S | 117/114 | S | 814 |
| 255/70R18 116H | 116 | H | 814 |
| 255/65R18 115H | 115 | H | 789 |
| 255/60R18 112H | 112 | H | 763 |
| 255/55R18 109H | 109 | H | |
| LT265/60R18 119/116S | 119/116 | S | 775 |
| 265/65R18 114H | 114 | H | 802 |
| LT265/65R18 122/119S | 122/119 | S | 802 |
| 265/70R18 116H | 116 | H | 828 |
| LT265/70R18 124/121S | 124/121 | S | 828 |
| 265/60R18 110H | 110 | H | 775 |
| 275/65R18 116H | 116 | H | 815 |
| LT275/70R18 125/122S | 125/122 | S | 842 |
| LT275/65R18 123S | 123 | S | 815 |
| 275/70R18 116T | 116 | T | 842 |
| 285/60R18 116H | 116 | H | 799 |
| LT285/65R18 125/122S | 125/122 | S | 828 |
| LT285/75R18 129S | 129 | S | 885 |
| LT295/70R18 129/126S | 129/126 | S | 870 |
| LT305/65R18 124/121S | 124/121 | S | 854 |
| LT305/70R18 126/123R | 126/123 | R | 884 |
| LT325/60R18 124S | 124 | S | 847 |
| LT325/65R18 127S | 127 | S | 880 |
| 19" (Show) | |||
| 235/55R19 105H | 105 | H | |
| 255/55R19 111H | 111 | H | 763 |
| 265/55R19 109H | 109 | H | |
| 20" (Show) | |||
| 33x12.50R20LT 114S | 114 | S | 838 |
| 35x12.50R20LT 121R | 121 | R | 889 |
| 245/50R20 105H | 105 | H | |
| 255/55R20 110H | 110 | H | 789 |
| 255/50R20 109H | 109 | H | |
| LT265/60R20 121/118S | 121/118 | S | 826 |
| 265/50R20LT 115S | 115 | S | 773 |
| 265/50R20 111H | 111 | H | 773 |
| 265/55R20 113H | 113 | H | 800 |
| 275/55R20 117H | 117 | H | 811 |
| LT275/55R20 120/117S | 120/117 | S | 811 |
| 275/60R20 115H | 115 | H | 838 |
| LT275/60R20 123/120S | 123/120 | S | 838 |
| LT275/65R20 126/123S | 126/123 | S | 866 |
| 275/65R20 116H | 116 | H | 866 |
| LT285/55R20 122S | 122 | S | 822 |
| LT285/65R20 127/124S | 127/124 | S | 879 |
| LT285/60R20 125S | 125 | S | 850 |
| 285/50R20 112H | 112 | H | 793 |
| LT295/55R20 123/120S | 123/120 | S | 833 |
| LT295/60R20 126/123S | 126/123 | S | 862 |
| LT295/65R20 129S | 129 | S | 892 |
| LT305/55R20 121/118S | 121/118 | S | 844 |
| 305/50R20 120S | 120 | S | |
| LT325/60R20 126S | 126 | S | 898 |
| 22" (Show) | |||
| 275/50R22 115H | 115 | H | |
| LT285/50R22 121S | 121 | S | 844 |
| LT285/55R22 124S | 124 | S | 872 |
| 285/45R22 114H | 114 | H | |
| 305/45R22 118T | 118 | T | 833 |
| LT305/55R22 122/119S | 122/119 | S | 894 |
| LT325/50R22 127Q | 127 | Q | 884 |


